
详细完整消息
沈氏节能
超临界状态二被腐蚀碳反复控制模式中的主要插件,借助热质量传热技木将二被腐蚀碳加熱崇温度高,升级控制模式热质量。收获设备构造狭窄、热质量传热、耐温度高、耐髙压等强势,可提高了资源充分利用热质量,提高碳的排放。
产品特点
1、科学规范率:应用微的通道框架,实行科学规范热对调,较低万元产值能耗,上升再生能源合理利用率。
2、高宽敞性:征地赔偿小,征地赔偿使用面积小,节俭环境空间。
3、高稳定的稳定的性:拥有不错的耐生锈、耐高高低温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在多种多样极端天气工作环境下稳定的操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在选择牢靠的低碳技术应用散热片谅解决计划书吗?人们都可以高速 为雇主具备软件提倡、技术应用可以和定制开发化服务项目。追捧暂时连续人们,知晓越来越多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全咨询热线电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





